برنامج دبي للخدمة المتميزة
الفائزون بجائزة أفضل علامة تجارية 2012
| الاسم | الفئة |
1 | ذي فيس شوب | فئة الأعمال الصغيره |
2 | المحلات الكبرى - ديجيتال | فئة الأعمال المتوسطة |
3 | ناين ويست | فئة الأعمال الكبيرة |
4 | مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة ذ.م.م | فئة الأعمال الخاصه |
5 | بيور جولد للمجوهرات | فئة الأعمال المتميزة |
6 | الجابر للنظارات | فئة الأعمال المتميزة |
جائزة دبي للتنمية البشريةالفائزون بجائزة دبي التقديرية للتنمية البشرية 2012
| الاسم | القطاع |
1 | وزارة التربية والتعليم | القطاع المصرفي |
الفائزون بجائزة دبي للتنمية البشرية 2012
1 | بنك دبي الإسلامي | القطاع المصرفي |
جائزة دبي للجودة
الفائزون بجائزة دبي التقديرية للجودة 2012
| الاسم | القطاع |
1 | كاريا لصيانة التكييف (ذات مسؤولية محدودة) | قطاع الخدمات |
2 | التنمية للخدمات (ذ.م.م) | قطاع الخدمات |
3 | العالمية للأمن | قطاع الخدمات |
4 | مستشفى رأس الخيمة | القطاع الصحي |
5 | شيفت ليسينغ لتأجير السيارات ذ.م.م | قطاع الخدمات |
6 | اينوك لصناعة الزيوت والشحوم ذ.م.م. | القطاع الصناعي |
7 | في اف اس (ش.ذ.م.م) | قطاع الخدمات |
8 | مبادئ عمل ألدو من مجموعة أباريل | قطاع التجزئة |
9 | شركة دبى للمرطبات ش.م.ع | القطاع الصناعي |
10 | برايم هلث كير جروب | القطاع الصحي |
11 | شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة | القطاع الصحي |
الفائزون بجائزة دبي للجودة 2012
1 | دانوب لمواد البناء ش.م.ح | القطاع التجاري |
2 | غاز الإمارات ذ. م. م | القطاع الصناعي |
3 | مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة ذ.م.م | القطاع المالي |
الفائزون بجائزة دبي الذهبية للجودة 2012
1 | هيلتون دبي جميرا | القطاع السياحي |
2 | بنك الاتحاد الوطني | القطاع المالي |